Diferencia entre revisiones de «Página principal»
De En Tiempo real
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Página reemplazada por «== <strong>Bienvenido a la ayuda de Entiemporeal.win</strong> == {| class="wikitable" |+Selecciona la ayuda que deseas !Ayuda para POS Credit !Ayuda para Redix |} *» Etiquetas: Reemplazo Revertido Edición visual |
Sin resumen de edición Etiquetas: Reversión manual Revertido Edición visual |
||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
|} | |} | ||
* | == ¿Como implemento Redix? == | ||
# '''[[Abre una cuenta de Redix.]]''' | |||
# '''[[Internet.]]''' Debes surtir a todo el patio de Internet Wi-Fi o comprar teléfonos celulares o tablets con SIM de datos para las personas encargadas de recibir los contenedores y también para los operadores de la Reach Stacker. | |||
# [[Usuarios|Usuarios.]] Debes crear usuarios para todos las personas que van a interactuar con Redix, además debes de configurar el acceso a Internet y los usuarios de Redix para cada tablet y/o teléfono celular. | |||
# '''[[Configura el ticket y la impresora.]]''' Debes configurar el logotipo de tu empresa en el ticket, tus datos empresariales, y leyenda responsiva en Redix.Además debes de configurar las impresoras térmicas para que impriman con las tablets y/o teléfonos celulares. | |||
# '''[[Acceso a tus clientes.]]''' Y debes aprender a darle acceso a Redix a tus clientes para que puedan ver sus contenedores. | |||
# '''[[Mapeo, acomodo y reacomodo.]]''' Debes decidir que tipo de mapeo vas a ocupar y configurarlo correctamente. También debes hacer multiples ejercicios de Acomodo y Reacomodo de contenedores. | |||
# '''[[Ingresa contenedores y dales salida.]]''' Debes hacer muchos ejercicios para ingresar contenedores a Redix. También debes hacer muchos ejercicios para dar salida a contenedores en Redix. | |||
# '''[[Reportes.]]''' Debes de navegar entre los diferentes reportes que tenemos en Redix y saber para que sirve cada uno. | |||
# '''[[Capacitación.]]''' Tus empleados deben de estar bien capacitados antes de comenzar. | |||
== ¿Para que sirven las siguientes opciones en Redix? == | |||
* [[¿Para que sirve la opción de Instrucciones a realizar?|Instrucciones a realizar]]. | |||
* [[¿Para que sirve la opción de Nuevo contenedor?|Nuevo contenedor.]] | |||
*[[Lista de contenedores.]] | |||
*[[Lista de clientes.]] | |||
*[[Transferencias.]] | |||
*[[Nuevo cliente.]] | |||
*[[Ver mapa 3D.]] | |||
*[[Nuevo contenedor programado.]] | |||
*[[Autorizar salida de contenedores.]] | |||
*[[Configuraciones de sistema.]] | |||
*[[Editar mapa 3D.]] | |||
*[[Caja.]] | |||
*[[Mi sucursal.]] | |||
*[[Crear formularios.]] | |||
*[[Subir una imagen.]] | |||
*[[Lista de transportistas.]] | |||
*[[Estado de cuenta.]] | |||
*[[Datos empresariales.]] | |||
*[[Lista de usuarios.]] | |||
*[[Crear usuario.]] | |||
* [[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:FAQ|Preguntas frecuentes sobre MediaWiki]] | |||
== Lista de reportes en Redix == | |||
* [[Salidas/Inventario.]] | |||
* [[Clientes con contenedores activos.]] | |||
* [[Reporteador.]] | |||
* [[Movimientos de la grúa.]] | |||
* [[Lista de contenedores.]] | |||
* [[Lista de clientes.]] | |||
* [[Pagos realizados por recibir.]] | |||
* [[Ingresos.]] | |||
* [[Movimientos.]] | |||
* [[Entrega de contenedores.]] | |||
== ¿Como agregar hipervínculos a la sección de "Inicio"? == | |||
== ¿Para que sirven las siguientes opciones en Redix Z (para patios fiscales)? == | |||
* [[Exportar un contenedor.]] | |||
* [[Nuevo buque a descargar.]] | |||
== Lista de reportes de Redix Z (para patios fiscales) == | |||
* [[Embarque de contenedores.]] | |||
Revisión del 17:39 1 may 2025
Bienvenido a la ayuda de Entiemporeal.win
| Ayuda para POS Credit | Ayuda para Redix |
|---|
¿Como implemento Redix?
- Abre una cuenta de Redix.
- Internet. Debes surtir a todo el patio de Internet Wi-Fi o comprar teléfonos celulares o tablets con SIM de datos para las personas encargadas de recibir los contenedores y también para los operadores de la Reach Stacker.
- Usuarios. Debes crear usuarios para todos las personas que van a interactuar con Redix, además debes de configurar el acceso a Internet y los usuarios de Redix para cada tablet y/o teléfono celular.
- Configura el ticket y la impresora. Debes configurar el logotipo de tu empresa en el ticket, tus datos empresariales, y leyenda responsiva en Redix.Además debes de configurar las impresoras térmicas para que impriman con las tablets y/o teléfonos celulares.
- Acceso a tus clientes. Y debes aprender a darle acceso a Redix a tus clientes para que puedan ver sus contenedores.
- Mapeo, acomodo y reacomodo. Debes decidir que tipo de mapeo vas a ocupar y configurarlo correctamente. También debes hacer multiples ejercicios de Acomodo y Reacomodo de contenedores.
- Ingresa contenedores y dales salida. Debes hacer muchos ejercicios para ingresar contenedores a Redix. También debes hacer muchos ejercicios para dar salida a contenedores en Redix.
- Reportes. Debes de navegar entre los diferentes reportes que tenemos en Redix y saber para que sirve cada uno.
- Capacitación. Tus empleados deben de estar bien capacitados antes de comenzar.
¿Para que sirven las siguientes opciones en Redix?
- Instrucciones a realizar.
- Nuevo contenedor.
- Lista de contenedores.
- Lista de clientes.
- Transferencias.
- Nuevo cliente.
- Ver mapa 3D.
- Nuevo contenedor programado.
- Autorizar salida de contenedores.
- Configuraciones de sistema.
- Editar mapa 3D.
- Caja.
- Mi sucursal.
- Crear formularios.
- Subir una imagen.
- Lista de transportistas.
- Estado de cuenta.
- Datos empresariales.
- Lista de usuarios.
- Crear usuario.
- Preguntas frecuentes sobre MediaWiki
Lista de reportes en Redix
- Salidas/Inventario.
- Clientes con contenedores activos.
- Reporteador.
- Movimientos de la grúa.
- Lista de contenedores.
- Lista de clientes.
- Pagos realizados por recibir.
- Ingresos.
- Movimientos.
- Entrega de contenedores.