Subidas por Entiemporeal

De En Tiempo real
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
20:01 17 jul 2025 Reporte de pagos EIR.png (archivo) 26 kB   1
19:31 17 jul 2025 Foto de evidencia.png (archivo) 25 kB   1
19:15 17 jul 2025 Texto políticas cliente.png (archivo) 357 kB   1
19:00 17 jul 2025 Verificación número de contenedor.png (archivo) 440 kB   1
20:35 4 jul 2025 Contenedor programados-cuenta del administrados.png (archivo) 193 kB   1
20:33 4 jul 2025 Lista de contenedores programados.png (archivo) 210 kB   1
20:30 4 jul 2025 Contenedor programado-Cuenta del cliente.png (archivo) 158 kB   1
20:58 2 jul 2025 Nuevo cliente.png (archivo) 210 kB   1
20:20 26 jun 2025 Lista de contenedores.png (archivo) 183 kB   1
19:33 25 jun 2025 Nuevo Contenedor Redix.png (archivo) 156 kB   1
19:31 25 jun 2025 Nuevo Contenedor.png (archivo) 371 kB   1
20:02 24 jun 2025 Ayuda Instrucciones a realizar.png (archivo) 207 kB   1
19:17 23 jun 2025 Ayuda Import-export.png (archivo) 320 kB   1
19:09 23 jun 2025 Imp-Exp.png (archivo) 364 kB   1
19:02 23 jun 2025 Importación-Exportación.png (archivo) 340 kB   1
19:37 20 jun 2025 ¿Se requieren fotografias de ingreso?.png (archivo) 531 kB   1
18:20 18 jun 2025 Logo Redix.png (archivo) 11 kB   1
20:57 17 jun 2025 Logo En tiempo real.png (archivo) 13 kB   1
19:36 16 jun 2025 ¿Se tomarán fotos de evidencia de salida cuando sea transferencia?.png (archivo) 180 kB   1
21:03 13 jun 2025 Impresión de campos extra en EIR.png (archivo) 278 kB   1
18:18 11 jun 2025 Ayuda Tipo de movimiento.png (archivo) 385 kB   1
19:01 4 jun 2025 Ayuda Configurar impresora.png (archivo) 571 kB   1
20:24 19 may 2025 Ayuda Configurar logotipos.png (archivo) 203 kB   1
20:56 13 may 2025 Salida a contenedor 3.png (archivo) 141 kB   1
20:55 13 may 2025 Salida a contenedor 2.png (archivo) 282 kB   1
20:42 13 may 2025 Salida a contenedor 1.png (archivo) 244 kB   1
20:13 12 may 2025 Listas de seleccion.png (archivo) 381 kB   1
19:52 12 may 2025 Campos variables 3.png (archivo) 108 kB   1
19:43 12 may 2025 Campos variables 2.png (archivo) 106 kB   1
19:40 12 may 2025 Campos Variables.png (archivo) 120 kB   1
20:38 8 may 2025 Config 8 Mapa.png (archivo) 526 kB   1
20:35 8 may 2025 Config 7 Mapa.png (archivo) 478 kB   1
20:30 8 may 2025 Config 6 Mapa.png (archivo) 507 kB   1
20:27 8 may 2025 Config 5 Mapa.png (archivo) 363 kB   1
20:24 8 may 2025 Config 4 Mapa.png (archivo) 592 kB   1
20:14 8 may 2025 Config 3 Mapa.png (archivo) 666 kB   1
19:38 8 may 2025 Config 2 Mapa.png (archivo) 613 kB   1
19:32 8 may 2025 Config 1 Mapa.png (archivo) 441 kB   1
18:34 7 may 2025 Bloque 1.png (archivo) 2,52 MB   1
18:28 7 may 2025 Bloque.png (archivo) 2,39 MB   1
19:12 5 may 2025 Editar cliente.png (archivo) 164 kB   1
18:28 5 may 2025 Expediente del cliente.png (archivo) 146 kB   1
18:13 5 may 2025 Lista de clientes.png (archivo) 205 kB   1
19:34 2 may 2025 Entrada-Salida.png (archivo) 886 kB   1
18:55 2 may 2025 Campos variables ticket.png (archivo) 251 kB   1
18:24 2 may 2025 Configuracion ticket redix.png (archivo) 447 kB   1
20:08 30 abr 2025 Crear usuario.png (archivo) 276 kB   1
19:52 28 abr 2025 Usuarios.png (archivo) 136 kB   1
18:51 28 abr 2025 Ayuda Lista de usuarios.png (archivo) 135 kB   1
20:21 25 abr 2025 Lista de usuarios.png (archivo) 71 kB   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página