Diferencia entre revisiones de «Expediente del contenedor.»
De En Tiempo real
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
El expediente del contenedor se crea una vez que recibiste el contenedor usando la opción de [[Nuevo contenedor.|Nuevo contenedor]]. | El expediente del contenedor se crea una vez que recibiste el contenedor usando la opción de [[Nuevo contenedor.|Nuevo contenedor]]. | ||
En expediente del contenedor podrás realizar las siguientes acciones | == En expediente del contenedor podrás realizar las siguientes acciones == | ||
* Vincular o desvincular un contenedor a un cliente. | * Vincular o desvincular un contenedor a un cliente. | ||
*Registrar un nuevo movimiento y catalogarlo como pago de contado, pago con tarjeta de crédito/débito o transferencia bancaria. | *Registrar un nuevo movimiento y catalogarlo como pago de contado, pago con tarjeta de crédito/débito o transferencia bancaria. | ||
| Línea 8: | Línea 7: | ||
*Subir imágenes del contenedor | *Subir imágenes del contenedor | ||
*Ver imágenes del contenedor registradas previamente en [[Nuevo contenedor.]] | *Ver imágenes del contenedor registradas previamente en [[Nuevo contenedor.]] | ||
== Revisar los datos más importantes como == | == Revisar los datos más importantes como == | ||
| Línea 18: | Línea 16: | ||
*Crédito otorgado. | *Crédito otorgado. | ||
*Último movimiento. | *Último movimiento. | ||
== Revisar datos de la entrada del contenedor == | == Revisar datos de la entrada del contenedor == | ||
Revisión del 23:29 30 jun 2025
El expediente del contenedor se crea una vez que recibiste el contenedor usando la opción de Nuevo contenedor.
En expediente del contenedor podrás realizar las siguientes acciones
- Vincular o desvincular un contenedor a un cliente.
- Registrar un nuevo movimiento y catalogarlo como pago de contado, pago con tarjeta de crédito/débito o transferencia bancaria.
- Realizar abonos al crédito del cliente y catalogarlo como pago de contado, pago con tarjeta de crédito/débito o transferencia bancaria.
- Subir imágenes del contenedor
- Ver imágenes del contenedor registradas previamente en Nuevo contenedor.
Revisar los datos más importantes como
- Ubicación en le patio.
- Folio.
- QR
- Último pago.
- Total pagado (por ese contenedor).
- Crédito otorgado.
- Último movimiento.
Revisar datos de la entrada del contenedor
- Fecha de entrada.
- Hora de entrada.
- Económico/Placas.
- Transporte.
- Operador.
Revisa datos de salida del contenedor
- Fecha de salida.
- Hora de salida.
- Económico/Placas.
- Transporte.
- Operador.
- Imágenes de salida del contenedor.
Revisa Datos del contenedor
- Estado del contenedor.
- Tamaño.
- Color.
- Tipo de carga.
- Peso del contenedor.