Diferencia entre revisiones de «Página principal»
De En Tiempo real
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
== ¿Como implemento Redix? == | == ¿Como implemento Redix? == | ||
# '''Abre una cuenta de Redix.''' | # '''[[Abre una cuenta de Redix.]]''' | ||
# '''Internet.''' Debes surtir a todo el patio de Internet Wi-Fi o comprar teléfonos celulares o tablets con SIM de datos para las personas encargadas de recibir los contenedores y también para los operadores de la Reach Stacker. | # '''[[Internet.]]''' Debes surtir a todo el patio de Internet Wi-Fi o comprar teléfonos celulares o tablets con SIM de datos para las personas encargadas de recibir los contenedores y también para los operadores de la Reach Stacker. | ||
# '''Usuarios.''' Debes crear usuarios para todos las personas que van a interactuar con Redix, además debes de configurar el acceso a Internet y los usuarios de Redix para cada tablet y/o teléfono celular. | # '''[[Usuarios.]]''' Debes crear usuarios para todos las personas que van a interactuar con Redix, además debes de configurar el acceso a Internet y los usuarios de Redix para cada tablet y/o teléfono celular. | ||
# '''Configura el ticket y la impresora.''' Debes configurar el logotipo de tu empresa en el ticket, tus datos empresariales, y leyenda responsiva en Redix.Además debes de configurar las impresoras térmicas para que impriman con las tablets y/o teléfonos celulares. | # '''[[Configura el ticket y la impresora.]]''' Debes configurar el logotipo de tu empresa en el ticket, tus datos empresariales, y leyenda responsiva en Redix.Además debes de configurar las impresoras térmicas para que impriman con las tablets y/o teléfonos celulares. | ||
# '''Acceso a tus clientes.''' Y debes aprender a darle acceso a Redix a tus clientes para que puedan ver sus contenedores. | # '''[[Acceso a tus clientes.]]''' Y debes aprender a darle acceso a Redix a tus clientes para que puedan ver sus contenedores. | ||
# '''Mapeo, acomodo y reacomodo.''' Debes decidir que tipo de mapeo vas a ocupar y configurarlo correctamente. También debes hacer multiples ejercicios de Acomodo y Reacomodo de contenedores. | # '''[[Mapeo, acomodo y reacomodo.]]''' Debes decidir que tipo de mapeo vas a ocupar y configurarlo correctamente. También debes hacer multiples ejercicios de Acomodo y Reacomodo de contenedores. | ||
# '''Ingresa contenedores y dales salida.''' Debes hacer muchos ejercicios para ingresar contenedores a Redix. También debes hacer muchos ejercicios para dar salida a contenedores en Redix. | # '''[[Ingresa contenedores y dales salida.]]''' Debes hacer muchos ejercicios para ingresar contenedores a Redix. También debes hacer muchos ejercicios para dar salida a contenedores en Redix. | ||
# '''Reportes.''' Debes de navegar entre los diferentes reportes que tenemos en Redix y saber para que sirve cada uno. | # '''[[Reportes.]]''' Debes de navegar entre los diferentes reportes que tenemos en Redix y saber para que sirve cada uno. | ||
# '''Capacitación.''' Tus empleados deben de estar bien capacitados antes de comenzar. | # '''[[Capacitación.]]''' Tus empleados deben de estar bien capacitados antes de comenzar. | ||
== ¿Para que sirven las siguientes opciones en Redix? == | == ¿Para que sirven las siguientes opciones en Redix? == | ||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
*[[Autorizar salida de contenedores.]] | *[[Autorizar salida de contenedores.]] | ||
*[[Configuraciones de sistema.]] | *[[Configuraciones de sistema.]] | ||
*Editar mapa 3D. | *[[Editar mapa 3D.]] | ||
*Caja. | *[[Caja.]] | ||
*Mi sucursal. | *[[Mi sucursal.]] | ||
*Crear formularios. | *[[Crear formularios.]] | ||
*Subir una imagen. | *[[Subir una imagen.]] | ||
*Lista de transportistas. | *[[Lista de transportistas.]] | ||
*Estado de cuenta. | *[[Estado de cuenta.]] | ||
*Datos empresariales. | *[[Datos empresariales.]] | ||
*Lista de usuarios. | *[[Lista de usuarios.]] | ||
*Crear usuario. | *[[Crear usuario.]] | ||
* [[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:FAQ|Preguntas frecuentes sobre MediaWiki]] | * [[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:FAQ|Preguntas frecuentes sobre MediaWiki]] | ||
| Línea 57: | Línea 57: | ||
== Lista de reportes de Redix Z (para patios fiscales) == | == Lista de reportes de Redix Z (para patios fiscales) == | ||
* Embarque de contenedores. | * [[Embarque de contenedores.]] | ||
Revisión del 18:49 24 abr 2025
Bienvenido a la ayuda de Entiemporeal.win
¿Como implemento Redix?
- Abre una cuenta de Redix.
- Internet. Debes surtir a todo el patio de Internet Wi-Fi o comprar teléfonos celulares o tablets con SIM de datos para las personas encargadas de recibir los contenedores y también para los operadores de la Reach Stacker.
- Usuarios. Debes crear usuarios para todos las personas que van a interactuar con Redix, además debes de configurar el acceso a Internet y los usuarios de Redix para cada tablet y/o teléfono celular.
- Configura el ticket y la impresora. Debes configurar el logotipo de tu empresa en el ticket, tus datos empresariales, y leyenda responsiva en Redix.Además debes de configurar las impresoras térmicas para que impriman con las tablets y/o teléfonos celulares.
- Acceso a tus clientes. Y debes aprender a darle acceso a Redix a tus clientes para que puedan ver sus contenedores.
- Mapeo, acomodo y reacomodo. Debes decidir que tipo de mapeo vas a ocupar y configurarlo correctamente. También debes hacer multiples ejercicios de Acomodo y Reacomodo de contenedores.
- Ingresa contenedores y dales salida. Debes hacer muchos ejercicios para ingresar contenedores a Redix. También debes hacer muchos ejercicios para dar salida a contenedores en Redix.
- Reportes. Debes de navegar entre los diferentes reportes que tenemos en Redix y saber para que sirve cada uno.
- Capacitación. Tus empleados deben de estar bien capacitados antes de comenzar.
¿Para que sirven las siguientes opciones en Redix?
- Instrucciones a realizar.
- Nuevo contenedor.
- Lista de contenedores.
- Lista de clientes.
- Transferencias.
- Nuevo cliente.
- Ver mapa 3D.
- Nuevo contenedor programado.
- Autorizar salida de contenedores.
- Configuraciones de sistema.
- Editar mapa 3D.
- Caja.
- Mi sucursal.
- Crear formularios.
- Subir una imagen.
- Lista de transportistas.
- Estado de cuenta.
- Datos empresariales.
- Lista de usuarios.
- Crear usuario.
- Preguntas frecuentes sobre MediaWiki
Lista de reportes en Redix
- Salidas/Inventario.
- Clientes con contenedores activos.
- Reporteador.
- Movimientos de la grúa.
- Lista de contenedores.
- Lista de clientes.
- Pagos realizados por recibir.
- Ingresos.
- Movimientos.
- Entrega de contenedores.