Diferencia entre revisiones de «Configura campos variables.»
De En Tiempo real
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== Campos variables == | |||
Con esta opción podrás crear todos los campos nuevos que desees o necesites para guardar información. | |||
Puedes crear campos de: | |||
* '''Texto:''' Acepta texto y números. | |||
* '''Números:''' Acepta solo números. | |||
* '''Fecha:''' Acepta solo formato de fechas. | |||
* '''Hora:''' Acepta solo formato de horas. | |||
* '''Imagen:''' Con esta opción podrás subir imágenes .png, .jpg, etc. como fotos tomadas desde el celular o imágenes que tengas en tu PC. | |||
* '''Lista de selección:''' Crea listas de selección para que los usuarios puedan seleccionar opciones en lugar de escribir. | * '''Lista de selección:''' Crea listas de selección para que los usuarios puedan seleccionar opciones en lugar de escribir. | ||
[[Archivo:Campos Variables.png|centro|miniaturadeimagen|1186x1186px|Como crear nuevos campos para guardar información adicional. Paso 1]] | [[Archivo:Campos Variables.png|centro|miniaturadeimagen|1186x1186px|Como crear nuevos campos para guardar información adicional. Paso 1]] | ||
Revisión del 20:49 12 jun 2025
Campos variables
Con esta opción podrás crear todos los campos nuevos que desees o necesites para guardar información.
Puedes crear campos de:
- Texto: Acepta texto y números.
- Números: Acepta solo números.
- Fecha: Acepta solo formato de fechas.
- Hora: Acepta solo formato de horas.
- Imagen: Con esta opción podrás subir imágenes .png, .jpg, etc. como fotos tomadas desde el celular o imágenes que tengas en tu PC.
- Lista de selección: Crea listas de selección para que los usuarios puedan seleccionar opciones en lugar de escribir.



