Diferencia entre revisiones de «Configura el ticket y la impresora.»
De En Tiempo real
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<html><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/H-4iKwHSRy4?si=zoU9y1SnLNowHWCr" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></html> | |||
# Ingresa a Redix usando tu usuario y contraseña. | # Ingresa a Redix usando tu usuario y contraseña. | ||
# Ve a: Inicio/Configuraciones de sistema. | # Ve a: Inicio/Configuraciones de sistema. | ||
# Abre la opción de "Datos del ticket". | # Abre la opción de "Datos del ticket". | ||
# Configura las opciones | # Configura las opciones de Leyenda del ticket, Dirección de la empresa, Logotipo impreso, campos variables y datos de entrada y salida. | ||
[[Archivo:Configuracion ticket redix.png|centro|miniaturadeimagen|1134x1134px|La imagen muestra como se configura el ticket impreso usando "Configuraciones de sistema" en Redix.]] | [[Archivo:Configuracion ticket redix.png|centro|miniaturadeimagen|1134x1134px|La imagen muestra como se configura el ticket impreso usando "Configuraciones de sistema" en Redix.]] | ||
[[Archivo:Campos variables ticket.png|centro|miniaturadeimagen|1132x1132px|Configura los "Campos variables" del ticket]] | [[Archivo:Campos variables ticket.png|centro|miniaturadeimagen|1132x1132px|Configura los "Campos variables" del ticket]] | ||
[[Archivo:Entrada-Salida.png|centro|miniaturadeimagen|1132x1132px|Configura si el PDF de EIR va a contener datos de Entrada/Salida]] | |||
Revisión actual - 17:53 1 sep 2025
- Ingresa a Redix usando tu usuario y contraseña.
- Ve a: Inicio/Configuraciones de sistema.
- Abre la opción de "Datos del ticket".
- Configura las opciones de Leyenda del ticket, Dirección de la empresa, Logotipo impreso, campos variables y datos de entrada y salida.


